Overview
Videography Services
Hire a local professional GoPro operator (cameraman) to film you and your group on your Mission Beach vacation!Rate: $50/hr (min 4 hours) + transportation & travel costs.
Bundled Videography & Post-Production Package
- 1 Videographer/GoPro Operator = $50/Hour (4 hour minimum) = $200
- VIP GoBro Production Package (1-3 minute video, 30 min raw footage) = $175
- Event Raw Footage Capture for 1 hour (Additional 30 min raw footage) = $100
Additional Items:
- 360 Camera Footage = $45/hr
- Mavick Pro Drone Footage = $75/hr
Map
Calendar
Dec - 2019 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Jan - 2020 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb - 2020 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mar - 2020 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Available
Unavailable
Check-in
Check-out
Rates
* Rates are subject to change without notice. Pricing excludes taxes, additional options or fees.Vacation Rental Standard Pricing | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Min Nights | ||
Low | $355 | $355 | $355 | $355 | $355 | $355 | $355 | 1 | ||
Mid | $355 | $355 | $355 | $355 | $355 | $355 | $355 | 1 | ||
Peak | $355 | $355 | $355 | $355 | $355 | $355 | $355 | 1 | ||
Holiday | $355 | $355 | $355 | $355 | $355 | $355 | $355 | 1 |
Reviews
Similar Properties

